Keramik
Keramikkugeln sind besonders für extreme Beanspruchungen geeignet. Ihr Vorteile gegenüber Stahl sind eine 40% geringere Dichte, 29% niedrigere Wärmeausdehnung und sie sind 150% härter. In bestimmten Hochgeschwindigkeitsanwendungen ist ihre Haltbarkeit ungefähr hundertmal größer. Die Hauptbestandteile sind Aluminiumoxid, Zirkonoxid und Siliziumnitrid.
Materialzusammensetzungen
|
Aluminiumoxid |
Zirkonoxid |
Siliziumnitrid |
Zusammensetzung | 99.5% Al2O3 / 0.5% andere | 97% ZrO2 / 3% MgO | 87% Si3N4 / 13% andere |
Härte | 1700 HS | 80 – 84 Ra | 1400 – 1700 HS |
maximale Zugfestigkeit | 31,000 PSI | 60,000 PSI | – |
maximale Druckfestigkeit | >300,000 PSI | 285,000 PSI | >570,000 PSI |
Elastizitätsmodul | 53 x106 PSI | 29 x106 PSI | 44-45 x106 PSI |
maximale Arbeitstemperatur | 1400°C | 2400°C | 1000°C |
Korrosionsbeständigkeit | träge; ausgenommen für hydrofluride und hoch konzentrierte Schwefelsäure | träge bei den meisten Stoffen; nicht geeignet für Umgebungen mit Salzsäure oder stark alkalischen Lösungen | träge bei den meisten Stoffen |
VTLG Asia ist der erste in Asien niedergelassene deutsche Zulieferer von Produkten und Dienstleistungen der Investitions- und Industriegüterindustrie. Wir haben uns auf Kugelprodukte spezialisiert die hauptsächlich in der Linearführungs-, Kugelgewinde und Kugelkäfigindustrie zum Einsatz kommen. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte via Email (paulyang@vtlg-asia.com).